DISCOGRAFIE | Hitlijsten |
Vorige |
Van alle langspeelplaten die de Strangers gemaakt hebben werden deze 10 het meest verkocht. Aan de top staat wel een verzamelelpee: "de 13 beste".
Nr | Aantal | Titel Album | Jaar |
1 | 53700 | De Strangers, 13 beste | 1981 |
2 | 42783 | De Strangers 30 jaar (g)oud | 1981 |
3 | 32992 | Zeg maar Strangers | 1978 |
4 | 32648 | De Strangers meerderjarig | 1973 |
5 | 32488 | De Strangers goe zot | 1971 |
6 | 32358 | Te pakke of te late | 1979 |
7 | 30714 | Strangers koffer 13 platen | 1975 |
8 | 29117 | Strangers bloemmekee | 1974 |
9 | 27811 | De Strangers 15 + 1 | 1967 |
10 | 27257 | t Jaar van de Strangers | 1975 |
In hun hele carrière zijn de Strangers met 35 singles in de top 30 terechtgekomen, zowel in de Humo top 30 als in de "Collin" top 30. (De "Collin" is een naslagwerk dat een halve eeuw hitlijsten in België bestrijkt) Beiden heb worden in onderstaande tabel vergeleken en daarnaast staan ook de verkoopsaantallen.
Volgens Humo en Collin staat "Schele Vanderlinde" bovenaan, met een 2de plaats als hoogste notering, gevolgd door "Strangers on 45" die bij Humo een 5de plaats noteert; bij Collin de 8ste plaats. Nummer 3 is, volgens Humo, "Vader Grijzenbaard" met 9 als hoogste notering terwijl Collin "Zorba" op 3 plaatst (11de plaats). Eensgezind zetten zij "Bij de rijkswacht" op de 4de plaats met respectievelijk 10 en 12 als hoogste notering.
Nemen we de verkoopscijfers in aanmerking dan schiet "Bij de rijkswacht" naar een afgescheiden eerste plaats met 83.590 verkochte stuks. De volgorde daarna blijft ongewijzigd. "Schele Vanderlinde" volgt met 52.036 stuks, "Strangers on 45" is 3de met 48.584 singles en "Vader Grijzenbaard" (37.903) gaat "Zorba" vooraf, waarvan 30.626 stuks werden verkocht.
C = Collin
H = Humo
V = Verkoop
Nr | C | H | V | Aantal verkocht |
Titel nummer (A-zijde) | Titel nummer (B-zijde) | jaar |
1 | 15 | 24 | - | - | Alleen | Tipitipitipso | 1958 |
2 | 13 | 22 | - | - | TV-truut / Da's vast de leste keer | Sinjorentram / De sukkelèr | 1960 |
3 | 3 | 7 | 5 | 30626 | Zorba | 'k Hem geblet | 1965 |
4 | 12 | 21 | 19 | 11742 | Paljaske van ne vent | Een plat tangoke | 1967 |
5 | 8 | 14 | - | - | Als 'k 10 miljoen had | Miljarde da goot | 1967 |
6 | 32 | 31 | - | - | De warrekvraa | De ziekekas | 1973 |
7 | 1 | 1 | 2 | 52036 | Schele Vanderlinde | Zweetpateekes | 1974 |
8 | 10 | 13 | 14 | 17057 | Chop-soy fighting | Zot van aa | 1975 |
9 | 16 | 12 | 12 | 18293 | Oh, mijnen blauwe geschelpte | Antwarpe | 1975 |
10 | 7 | 10 | 7 | 22582 | Naa moette traawe | Een twee drij | 1976 |
11 | 26 | 28 | - | - | Vokke | Noppes | 1976 |
12 | 14 | 26 | - | - | Bernhard | Fritkotboogie | 1976 |
13 | 25 | 27 | - | - | Dure koffie | Adam en Eva | 1977 |
14 | 19 | 18 | 9 | 20415 | Rubenslieke | 'k Heb spijt da kik ne vent zen | 1977 |
15 | 18 | 20 | 11 | 19824 | A monsieur Brel | Marjet | 1977 |
16 | 5 | 3 | 4 | 37903 | Vader Grijzenbaard | Melk da's 't manneke | 1978 |
17 | 11 | 19 | 13 | 18223 | Punk | 't Saunabad | 1978 |
18 | 21 | 17 | 15 | 13913 | Den dopper | Nie doeke-mieke doen nee, nee | 1978 |
19 | 31 | 29 | 18 | 12659 | De broek van grootmoemoe | Igor Stroganoff | 1978 |
20 | 4 | 4 | 1 | 83590 | Bij de rijkswacht | Melksjoekkelat mè neutjes | 1979 |
21 | 23 | 23 | 8 | 21343 | 't Strand van Sint-Anneke | Azzek nog zou trouwe | 1980 |
22 | 6 | 5 | 6 | 23829 | Agget mor fret | De zusterkes van liefde | 1981 |
23 | 24 | 11 | 16 | 13882 | De monokini | Mor ni mè den deze | 1981 |
24 | 2 | 2 | 3 | 48584 | Strangers on 45 | 't Ministerie | 1981 |
25 | 30 | 30 | 17 | 12754 | Handjes draaie | Awel awel wadoedena | 1982 |
26 | 9 | 25 | 10 | 20114 | Hipipapar | Lot oew' eige vraa toch nooit alleen | 1983 |
27 | - | - | 20 | 10785 | Al da d'haar... krijde cadeau | Parlez-vous | 1983 |
28 | 17 | 6 | - | - | 'n Italiaanse | Zatlap | 1983 |
29 | 27 | 15 | - | - | Dikke Lou | De zonnebank | 1984 |
30 | 33 | 32 | - | - | Wa d'n griet | D'r zingekik dees lieke veur | 1984 |
31 | 29 | 33 | - | - | 'n Antwarpse griet | Snel rijden is zo dom/leuk als snel vrijen | 1985 |
32 | 20 | 8 | - | - | 'k Zen zo gere polies | Allee allee mokt da na mee | 1986 |
33 | 22 | 9 | - | - | 'n Rettepetet | M'ne velo | 1987 |
34 | 28 | 16 | - | - | Wa d'hee die nen dikke nek | Eieren of joeng | 1987 |
35 | 27 | - | - | - | De kwakkelbak | Nul komma vijf | 1995 |
Toch valt het op dat in deze hitparade vele nummers ontbreken die onlosmakelijk met de Strangers verbonden zijn. De volgende liedjes waren ook heel populair:
Charlestonnen 1 & 2
Strangerstonnen 1 & 2
Nee nee,laat dat
Oekandana
Nor Tyrool
Merci Lowie
Wie heeft er suiker
d Harmonie van Boemmerskonte
De gastarbeider
Vivan de vakbond
t Sleutelkind
Danke menselief
Den Bompa
Benidorm Olé
Rome zien en sterven